


I. 项目介绍
Paycoin 是一种基于 Hyperledger 的加密货币,作为区块链上的虚拟资产支付平台,旨在通过一个逆向项目提供一种解决中心化支付系统的方案,从而克服现有支付系统的局限性。 PayProtocol 提供了一个综合管理系统,使商家能够实时接受虚拟资产支付。
II. 代币信息
1) 代币基本信息
代币符号:Paycoin (PCI)
III. 相关链接
官方网站:https://payprotocol.io/
白皮书:https://drive.google.com/file/d/1nLR8F_lCfFgi4Arn5-G5eRGn-q70Eu5e/view?usp=sharing
区块链查询:https://etx.payprotocol.io/#/
社交媒体:
1. https://medium.com/payprotocol2. https://www.facebook.com/PayProtocol3. https://twitter.com/payprotocol4. https://www.youtube.com/channel/UCHfJMZDl-kp5qDiboe10E-Q5. https://t.me/Paycoin_Korea6. https://t.me/payprotocol7. https://t.me/PaycoinCN8. https://open.kakao.com/o/gd7c5Pib9. https://open.kakao.com/o/gr6wl2ib10. https://carecenter.payprotocol.io/
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.06309 | 0.06325 | 0.06304 | 0.06315 | 3.11万 |
| 2025-11-25 | 0.06301 | 0.06395 | 0.0629 | 0.06388 | 2.61万 |
| 2025-11-24 | 0.06385 | 0.06401 | 0.06373 | 0.06401 | 2.85万 |
| 2025-11-23 | 0.06183 | 0.06255 | 0.06181 | 0.06242 | 3.22万 |
| 2025-11-22 | 0.06545 | 0.06547 | 0.06478 | 0.06488 | 2.68万 |
| 2025-11-21 | 0.06942 | 0.06949 | 0.06887 | 0.06889 | 2.25万 |
| 2025-11-20 | 0.06917 | 0.06946 | 0.06902 | 0.06941 | 2.16万 |
| 2025-11-19 | 0.06879 | 0.06901 | 0.06876 | 0.06899 | 3.01万 |
| 2025-11-18 | 0.06991 | 0.07002 | 0.06985 | 0.06987 | 2.31万 |
| 2025-11-17 | 0.07085 | 0.07093 | 0.07022 | 0.07026 | 2.49万 |
| 2025-11-16 | 0.07131 | 0.07153 | 0.07119 | 0.07126 | 2.14万 |
| 2025-11-15 | 0.07137 | 0.07151 | 0.07128 | 0.07145 | 2.08万 |
| 2025-11-14 | 0.07447 | 0.07451 | 0.07376 | 0.07376 | 2.67万 |
| 2025-11-13 | 0.07406 | 0.07428 | 0.07393 | 0.07414 | 2.86万 |
| 2025-11-12 | 0.07508 | 0.07508 | 0.07473 | 0.07477 | 2.04万 |
| 2025-11-08 | 0.07365 | 0.07715 | 0.07363 | 0.07702 | 3.02万 |
| 2025-11-07 | 0.07182 | 0.07194 | 0.07102 | 0.0713 | 3.58万 |
| 2025-11-06 | 0.07143 | 0.07153 | 0.07128 | 0.0715 | 2.65万 |
| 2025-11-05 | 0.0732 | 0.07335 | 0.0728 | 0.07284 | 3.17万 |
| 2025-11-04 | 0.07656 | 0.07659 | 0.07637 | 0.07649 | 1.56万 |
| 2025-11-03 | 0.07924 | 0.07931 | 0.07917 | 0.0792 | 3.24万 |
| 2025-11-02 | 0.07924 | 0.07931 | 0.07917 | 0.07928 | 2.93万 |
PCI相关讨论