


一、项目简介
Mask Network——一个帮助用户从Web 2.0无缝过渡到Web 3.0的门户。
二、项目介绍
Mask Network是一个帮助用户从 Web 2.0无缝过渡到 Web 3.0的门户。其提供的主要功能是对信息传输进行加解密,并围绕着这一功能不断发展。Mask Network 倡导用户珍视自己的隐私数据,个人资产并拥有主权。
Mask Network集去隐私社交,无国界支付网络,去中心化文件存储与分享,去中心化金融,治理(DAO)于一体,帮助用户在 Twitter,Facebook 等传统社交网络上保护自身的隐私,数据,资产和权利。Mask Network 创建了一个去中心化的应用程序生态系统,为数以万计的用户搭建了一个连接 Web 2.0(现有互联网)和 Web 3.0(新型开放的互联网)的桥梁。
三、代币分配
团队:23%基金会:39.55%早期投资者:14.25%Token Round:14.2%空投:1%流动资金池:1%公开发售:7%

四、代币信息及释放计划
锁仓计划及解锁计划

注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.6901 | 0.7016 | 0.6824 | 0.6972 | 192万 |
| 2025-11-25 | 0.6827 | 0.709 | 0.682 | 0.706 | 193.01万 |
| 2025-11-24 | 0.6853 | 0.6887 | 0.6772 | 0.6887 | 49.59万 |
| 2025-11-23 | 0.6626 | 0.6758 | 0.662 | 0.6665 | 63.33万 |
| 2025-11-22 | 0.6636 | 0.7127 | 0.6551 | 0.6825 | 428.18万 |
| 2025-11-21 | 0.7342 | 0.7359 | 0.6657 | 0.6925 | 292.79万 |
| 2025-11-20 | 0.6983 | 0.7482 | 0.6675 | 0.6957 | 162.86万 |
| 2025-11-19 | 0.7117 | 0.7237 | 0.7097 | 0.7115 | 84.39万 |
| 2025-11-18 | 0.7073 | 0.7165 | 0.6814 | 0.6847 | 135.18万 |
| 2025-11-17 | 0.697 | 0.7051 | 0.6863 | 0.6888 | 137.65万 |
| 2025-11-16 | 0.7269 | 0.736 | 0.7221 | 0.7261 | 52.87万 |
| 2025-11-15 | 0.7418 | 0.7511 | 0.7226 | 0.7308 | 86.77万 |
| 2025-11-14 | 0.779 | 0.7822 | 0.7174 | 0.7202 | 199.97万 |
| 2025-11-13 | 0.8067 | 0.8118 | 0.7708 | 0.7936 | 146.93万 |
| 2025-11-12 | 0.833 | 0.8546 | 0.8002 | 0.8015 | 297.15万 |
| 2025-11-07 | 0.7388 | 0.7638 | 0.7281 | 0.7576 | 102.58万 |
| 2025-11-06 | 0.7662 | 0.778 | 0.759 | 0.7667 | 71.48万 |
| 2025-11-05 | 0.7689 | 0.7757 | 0.7 | 0.7071 | 217.92万 |
| 2025-11-04 | 0.7462 | 0.7793 | 0.7404 | 0.7496 | 249.72万 |
| 2025-11-03 | 0.8417 | 0.8456 | 0.8324 | 0.8452 | 48.97万 |
| 2025-11-02 | 0.846 | 0.8587 | 0.844 | 0.8561 | 70.86万 |
MASK相关讨论