


一、项目名称
AUCTION (Auction)二、项目定位
Bounce的目标是为个人和项目提供不同类型的拍卖。BOT是bounce.finance平台的治理代币,采用流动性挖矿。根据Bounce.finance官方计划,BOT已按照1:100的比例置换为AUCTION。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 5.5426 | 5.6617 | 5.4589 | 5.5571 | 23.91万 |
| 2025-11-25 | 5.4856 | 5.7078 | 5.4648 | 5.6862 | 17.11万 |
| 2025-11-24 | 5.4764 | 5.5137 | 5.404 | 5.4683 | 7.94万 |
| 2025-11-23 | 5.325 | 5.3692 | 5.2739 | 5.3204 | 8.51万 |
| 2025-11-22 | 5.3754 | 5.8151 | 5.2619 | 5.4955 | 30.4万 |
| 2025-11-21 | 5.8783 | 6.009 | 5.5738 | 5.7279 | 41.31万 |
| 2025-11-20 | 5.8793 | 6.0428 | 5.5131 | 5.7765 | 43.12万 |
| 2025-11-19 | 6.1064 | 6.3568 | 6.0798 | 6.1023 | 14.67万 |
| 2025-11-18 | 6.065 | 6.3923 | 5.845 | 5.9547 | 34.09万 |
| 2025-11-17 | 6 | 6.3137 | 5.779 | 5.8319 | 31.97万 |
| 2025-11-16 | 6.1559 | 6.4357 | 6.0817 | 6.1383 | 14.15万 |
| 2025-11-15 | 6.1691 | 6.3343 | 5.9884 | 6.2062 | 20.11万 |
| 2025-11-14 | 6.3403 | 7.0052 | 6.0157 | 6.0472 | 42.18万 |
| 2025-11-13 | 6.4612 | 6.8459 | 6.2938 | 6.424 | 6.39万 |
| 2025-11-12 | 6.5871 | 6.7756 | 6.3605 | 6.4335 | 6.69万 |
| 2025-11-07 | 5.9969 | 6.641 | 5.9969 | 6.512 | 38.53万 |
| 2025-11-06 | 6.1423 | 6.2399 | 6.0702 | 6.1487 | 10.32万 |
| 2025-11-05 | 6.2418 | 6.5563 | 5.7584 | 5.866 | 13.21万 |
| 2025-11-04 | 6.2485 | 6.4457 | 6.2111 | 6.2433 | 1.85万 |
| 2025-11-03 | 6.9983 | 7.3055 | 6.966 | 7.0949 | 2.86万 |
| 2025-11-02 | 6.5136 | 6.5828 | 6.5057 | 6.5372 | 9166.9893 |
AUCTION相关讨论