一、项目名称
Aave Protocol(AAVE)
二、项目定位
Aave协议是一种“去中心化且非托管的开放源货币市场协议”。
储户通过向贷款池提供流动资金来赚取利息,而借款人则可以通过使用这些流动资金来获取超额抵押贷款。
与其他DeFi平台(如Compound、Fulcrum)相似,Aave将存款标记为代币,从而产生实时利息。Aave协议支持15种以上不同的资产,并提供多种稳定币选择。
可将AAVE代币用于减少费用,也可将其用于协议级别的管控权,以便今后更新智能合约。AAVE代币也会从Aave协议收集的费用中销毁。
自2020年1月以来,Aave协议还提供了抵押不足的解决方案:闪电贷可使开发人员无需任何抵押即可马上轻松借款。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 162.9819 | 166.226 | 154.2404 | 159.1519 | 64.26万 |
2024-11-20 | 164.6758 | 164.9557 | 158.857 | 161.0492 | 61.83万 |
2024-11-18 | 165.0134 | 166.2459 | 161.482 | 162.1625 | 62.85万 |
2024-11-17 | 167.1224 | 171.4732 | 166.523 | 168.6655 | 57.32万 |
2024-11-16 | 154.8707 | 165.9441 | 154.4934 | 165.5695 | 78.09万 |
2024-11-14 | 183.6057 | 183.8991 | 169.2982 | 170.9312 | 116.5万 |
2024-11-13 | 177.3295 | 182.5425 | 174.593 | 181.2742 | 122.25万 |
2024-11-11 | 192.7457 | 196.7751 | 184.6607 | 184.9303 | 106.72万 |
2024-11-01 | 145.709 | 145.7624 | 140.639 | 141.8016 | 59.35万 |
2024-10-31 | 156.8574 | 158.1567 | 154.8957 | 157.0634 | 63.05万 |
2024-10-29 | 149.0706 | 150.7929 | 148.1909 | 150.221 | 57.2万 |
2024-10-28 | 145.163 | 146.3386 | 144.1083 | 144.206 | 43.86万 |
2024-10-27 | 140.1925 | 143.6627 | 139.758 | 142.7332 | 47.23万 |
2024-10-25 | 147.0971 | 147.8008 | 145.9199 | 147.5371 | 48.36万 |
2024-10-24 | 147.5578 | 148.5895 | 143.9752 | 148.4718 | 51.62万 |
2024-10-23 | 152.2508 | 153.2674 | 150.9551 | 153.2258 | 45.63万 |
AAVE相关讨论