


一、项目名称
Melon (MLN)二、项目定位
Melon是一个由以太坊区块链驱动的数字资产管理平台。Melon的目标是帮助不同类型的资产管理者,不论是个人投资者还是机构投资经理,安全快捷高效的管理自己的投资组合。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 6.2816 | 6.4025 | 6.2204 | 6.2814 | 117.15万 |
| 2025-11-25 | 6.3225 | 6.38 | 6.3125 | 6.3428 | 80.37万 |
| 2025-11-24 | 6.637 | 6.637 | 6.0559 | 6.2807 | 44.6万 |
| 2025-11-23 | 5.8636 | 6.2999 | 5.4329 | 5.8751 | 46.31万 |
| 2025-11-22 | 5.9618 | 6.1453 | 5.5206 | 5.8594 | 128.53万 |
| 2025-11-21 | 6.4889 | 6.98 | 5.3602 | 5.8436 | 134.2万 |
| 2025-11-20 | 6.2332 | 7.0461 | 5.8396 | 6.496 | 51.62万 |
| 2025-11-19 | 7.4895 | 7.6581 | 7.0765 | 7.4941 | 21.8万 |
| 2025-11-18 | 7.4029 | 7.6614 | 7.366 | 7.4244 | 50.39万 |
| 2025-11-17 | 7.6981 | 7.8592 | 7.6353 | 7.7289 | 41.32万 |
| 2025-11-16 | 7.6615 | 7.8265 | 7.5494 | 7.6604 | 20.86万 |
| 2025-11-15 | 7.4006 | 7.7399 | 7.2148 | 7.3903 | 59.21万 |
| 2025-11-14 | 8.078 | 8.1202 | 7.7714 | 7.9889 | 173.34万 |
| 2025-11-13 | 8.3808 | 8.75 | 7.9993 | 8.401 | 159.1万 |
| 2025-11-12 | 8.3243 | 8.7943 | 8.0767 | 8.5313 | 36.94万 |
| 2025-11-07 | 8.3315 | 8.4941 | 8.086 | 8.3317 | 72.02万 |
| 2025-11-06 | 8.2684 | 8.5516 | 8.0388 | 8.3701 | 124.84万 |
| 2025-11-05 | 8.5831 | 8.6339 | 8.4605 | 8.4883 | 111.81万 |
| 2025-11-04 | 8.5747 | 8.6449 | 8.3485 | 8.4689 | 44.24万 |
| 2025-11-03 | 8.47 | 8.6193 | 8.2005 | 8.4714 | 18.88万 |
| 2025-11-02 | 8.2971 | 8.5301 | 8.2055 | 8.4305 | 19.98万 |
MLN相关讨论