


一、项目名称
BAND(Band Protocol)二、项目定位
Band Protocol的目标是打造一个最安全的,最具可扩展性的去中心化世界的数据库,为去中心化应用程序(dApp)提供可信的数据。使用BandProtocol的开发者和dApp公司通过公共智能合约数据点进行数据消费,而并不是基于剥离于区块链的中心化预言机。如此一来,dApp在利用互联网已有数据的同时保证了安全性,在Web2.0和Web3.0的用例间架起一座桥梁。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.3877 | 0.4301 | 0.3829 | 0.3915 | 6.39万 |
| 2025-11-25 | 0.3817 | 0.4362 | 0.3817 | 0.3947 | 12.73万 |
| 2025-11-24 | 0.3833 | 0.3918 | 0.3797 | 0.3823 | 2.01万 |
| 2025-11-23 | 0.3628 | 0.3697 | 0.3625 | 0.3675 | 8337.8324 |
| 2025-11-22 | 0.361 | 0.3722 | 0.353 | 0.3642 | 1.23万 |
| 2025-11-21 | 0.4177 | 0.4179 | 0.3776 | 0.3905 | 19.99万 |
| 2025-11-20 | 0.3972 | 0.4077 | 0.38 | 0.4019 | 12.82万 |
| 2025-11-19 | 0.4115 | 0.4313 | 0.4108 | 0.4143 | 33.21万 |
| 2025-11-18 | 0.4141 | 0.4167 | 0.3924 | 0.3946 | 36.27万 |
| 2025-11-17 | 0.41 | 0.4131 | 0.3965 | 0.3985 | 24.94万 |
| 2025-11-16 | 0.4231 | 0.4307 | 0.4189 | 0.4241 | 11.95万 |
| 2025-11-15 | 0.4303 | 0.4353 | 0.4163 | 0.4236 | 36.47万 |
| 2025-11-14 | 0.4518 | 0.4547 | 0.4207 | 0.4225 | 42.34万 |
| 2025-11-13 | 0.4647 | 0.4677 | 0.4414 | 0.4562 | 34.79万 |
| 2025-11-12 | 0.4768 | 0.4851 | 0.4603 | 0.4612 | 28.34万 |
| 2025-11-08 | 0.4688 | 0.5347 | 0.4675 | 0.5048 | 95.59万 |
| 2025-11-07 | 0.4397 | 0.4743 | 0.4367 | 0.4496 | 42.74万 |
| 2025-11-06 | 0.4591 | 0.4673 | 0.4536 | 0.4625 | 22.12万 |
| 2025-11-05 | 0.4569 | 0.4749 | 0.4195 | 0.4312 | 20.09万 |
| 2025-11-04 | 0.455 | 0.4847 | 0.448 | 0.4543 | 38.13万 |
| 2025-11-03 | 0.5136 | 0.5202 | 0.5098 | 0.5184 | 37.04万 |
| 2025-11-02 | 0.5219 | 0.5346 | 0.5198 | 0.5316 | 28.24万 |
BAND相关讨论