


一、项目名称
Polkadot(DOT)
二、项目定位
Polkadot(简称DOT)是一项由Web3基金会支持的重要区块链项目,其核心目标在于建立一个创新性的多链架构,以提升区块链的可扩展性和互操作性。Polkadot的网络结构包含一个主链(Relay Chain)和多个平行链(Parachains),通过共识算法“Nominated Proof-of-Stake”(NPoS)实现对网络的安全和共识的管理。这一架构允许不同的区块链平行运行,并通过其强大的桥接技术实现与其他区块链的互联,使得信息和资产能够在各个链之间无缝传输。DOT代币作为Polkadot平台的原生资产,不仅在治理过程中具有关键作用,还为验证人提供激励,推动了项目的繁荣和创新。
Polkadot还通过其开放的治理模型以及持续不断的技术升级,鼓励社区成员参与网络的发展和决策过程。DOT持有者可参与提案的制定和投票,从而共同塑造Polkadot的未来。这种开放性和透明度为开发者提供了丰富的构建工具和支持,激发了一个充满活力的开发者生态系统,为去中心化应用(DApps)和新兴区块链项目的创新提供了坚实的基础。Polkadot在推动区块链技术的演进和进步方面发挥着重要的引领作用。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2.1321 | 2.1554 | 2.1111 | 2.152 | 348万 |
| 2025-12-08 | 2.1185 | 2.1613 | 2.0898 | 2.092 | 342.91万 |
| 2025-12-07 | 2.1199 | 2.1637 | 2.1193 | 2.1392 | 180.55万 |
| 2025-12-06 | 2.2081 | 2.2087 | 2.0846 | 2.121 | 402.23万 |
| 2025-12-04 | 2.3079 | 2.3451 | 2.2894 | 2.3374 | 322.65万 |
| 2025-12-03 | 2.2581 | 2.296 | 2.2331 | 2.2573 | 555.09万 |
| 2025-11-26 | 2.2233 | 2.2916 | 2.2188 | 2.2802 | 143.76万 |
| 2025-11-25 | 2.3029 | 2.3971 | 2.2993 | 2.3783 | 168.65万 |
| 2025-11-24 | 2.3274 | 2.333 | 2.2764 | 2.3096 | 108.47万 |
| 2025-11-23 | 2.2876 | 2.3189 | 2.2833 | 2.3003 | 87.35万 |
| 2025-11-22 | 2.3601 | 2.4379 | 2.3222 | 2.3686 | 279.79万 |
| 2025-11-21 | 2.7257 | 2.7267 | 2.5074 | 2.5757 | 547.12万 |
| 2025-11-20 | 2.6449 | 2.6874 | 2.55 | 2.6705 | 469.34万 |
| 2025-11-19 | 2.75 | 2.8021 | 2.7415 | 2.7536 | 398.34万 |
| 2025-11-18 | 2.7746 | 2.7968 | 2.6269 | 2.6355 | 703.54万 |
| 2025-11-17 | 2.7766 | 2.7941 | 2.696 | 2.7236 | 655.19万 |
| 2025-11-16 | 2.8676 | 2.8926 | 2.8399 | 2.8529 | 378.9万 |
| 2025-11-15 | 2.8601 | 2.896 | 2.7955 | 2.8425 | 737.57万 |
| 2025-11-14 | 2.9712 | 2.9819 | 2.7629 | 2.7731 | 1360.06万 |
DOT相关讨论