


一、项目名称 :
Hive (HIVE)二、项目定位:
Hive是一个基于石墨烯的社交区块链,于2020年3月推出,其核心思想是去中心化。 Hive的主要卖点是其真正的去中心化,速度和可伸缩性。其他值得注意的功能包括它具有市场上最低的用户采用入门门槛,延时安全性,集成令牌分配以及即将推出的Smart Media Token集成。对于从开源开发到社交游戏等广泛领域的各种创新项目而言,它是理想的建筑场所。 Hive旨在成为dApp开发的首选区块链。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.1049 | 0.1062 | 0.1049 | 0.1062 | 108.3808 |
| 2025-11-25 | 0.1047 | 0.1065 | 0.1042 | 0.106 | 1958.7824 |
| 2025-11-24 | 0.1034 | 0.1034 | 0.1034 | 0.1034 | 0 |
| 2025-11-23 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 18.0336 |
| 2025-11-22 | 0.1001 | 0.104 | 0.1001 | 0.1011 | 933.1317 |
| 2025-11-21 | 0.1112 | 0.1112 | 0.1071 | 0.1086 | 1268.9611 |
| 2025-11-20 | 0.1083 | 0.1094 | 0.1051 | 0.1094 | 2520.8801 |
| 2025-11-19 | 0.1105 | 0.112 | 0.1105 | 0.111 | 2440.6349 |
| 2025-11-18 | 0.1092 | 0.1113 | 0.105 | 0.107 | 1.67万 |
| 2025-11-17 | 0.11 | 0.11 | 0.1077 | 0.1077 | 2402.9572 |
| 2025-11-16 | 0.1138 | 0.134 | 0.1121 | 0.1138 | 4.82万 |
| 2025-11-15 | 0.1137 | 0.1173 | 0.1092 | 0.1133 | 1.47万 |
| 2025-11-14 | 0.124 | 0.1246 | 0.1095 | 0.111 | 2.3万 |
| 2025-11-13 | 0.1212 | 0.1223 | 0.1161 | 0.1196 | 3.7万 |
| 2025-11-12 | 0.1219 | 0.125 | 0.1196 | 0.1196 | 3880.1273 |
| 2025-11-08 | 0.119 | 0.1267 | 0.1174 | 0.1267 | 1.17万 |
| 2025-11-07 | 0.109 | 0.1129 | 0.1077 | 0.1113 | 1.23万 |
| 2025-11-06 | 0.1099 | 0.1108 | 0.1086 | 0.1106 | 3527.709 |
| 2025-11-05 | 0.1087 | 0.109 | 0.101 | 0.101 | 5304.1721 |
| 2025-11-04 | 0.112 | 0.1155 | 0.1093 | 0.1112 | 1.25万 |
| 2025-11-03 | 0.1252 | 0.1256 | 0.1241 | 0.125 | 2718.4994 |
| 2025-11-02 | 0.1271 | 0.1285 | 0.1261 | 0.1284 | 8655.2439 |
HIVE相关讨论