


一、项目名称
Harmony (ONE) 二、项目定位
Harmony是一个快速安全的区块链网络,核心创新在于状态分片和P2P网络。它的分片技术运用了POS和去中心化随机性,网络达到了最佳跨片路由和快速区块通讯。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.004302 | 0.004332 | 0.00419 | 0.004278 | 2.95万 |
| 2025-11-25 | 0.004202 | 0.004561 | 0.004186 | 0.004539 | 33.41万 |
| 2025-11-24 | 0.004203 | 0.004206 | 0.004103 | 0.004122 | 5.69万 |
| 2025-11-23 | 0.004037 | 0.004045 | 0.003931 | 0.003958 | 7526.5066 |
| 2025-11-22 | 0.003991 | 0.004216 | 0.003951 | 0.004093 | 6.01万 |
| 2025-11-21 | 0.004821 | 0.004835 | 0.004405 | 0.004578 | 49.67万 |
| 2025-11-20 | 0.004567 | 0.004645 | 0.004314 | 0.004609 | 42.62万 |
| 2025-11-19 | 0.00482 | 0.004934 | 0.00479 | 0.004815 | 24.67万 |
| 2025-11-18 | 0.004889 | 0.004988 | 0.004686 | 0.004713 | 41.82万 |
| 2025-11-17 | 0.00493 | 0.004986 | 0.004697 | 0.004772 | 39.53万 |
| 2025-11-16 | 0.005149 | 0.005253 | 0.005022 | 0.005164 | 62.16万 |
| 2025-11-15 | 0.005275 | 0.005362 | 0.005116 | 0.005169 | 44.22万 |
| 2025-11-14 | 0.005404 | 0.005413 | 0.005036 | 0.005095 | 76.8万 |
| 2025-11-13 | 0.005536 | 0.005562 | 0.005242 | 0.005419 | 51.39万 |
| 2025-11-12 | 0.005719 | 0.005831 | 0.005568 | 0.005572 | 55.42万 |
| 2025-11-08 | 0.005456 | 0.006245 | 0.005432 | 0.006114 | 175.93万 |
| 2025-11-07 | 0.004777 | 0.005007 | 0.004678 | 0.004855 | 48.46万 |
| 2025-11-06 | 0.005014 | 0.005077 | 0.004938 | 0.004985 | 28.3万 |
| 2025-11-05 | 0.004987 | 0.00503 | 0.004546 | 0.004579 | 36.6万 |
| 2025-11-04 | 0.004964 | 0.005195 | 0.004927 | 0.005017 | 71.99万 |
| 2025-11-03 | 0.005772 | 0.005806 | 0.005663 | 0.005803 | 40.68万 |
| 2025-11-02 | 0.005927 | 0.005989 | 0.005881 | 0.005903 | 23.93万 |
ONE相关讨论