


一、项目名称
New kind of Network (NKN)二、项目定位
NKN是区块链技术驱动的一种开放、去中心化的新型网络。NKN倡导用户共享网络资源,鼓励大家构建人人为我,我为人人的共建共享对等网络,在让共建者因协助数据传输而获得经济回报的同时为开发者提供一个开放,便捷,高效和安全的网络平台,让所有人都能体验更好的网络应用和服务。这样一个开放的网络传输平台可用于数据内容分发, 消息投递等在现实经济及互联网中有广泛需求的应用场景中。
NKN特别适用于网络连接和传输密集型的应用:比如基于NKN的新型CDN来加速视频流的传播,以及Pub/Sub来支持即时通信传递、物联网数据采集、以及实时软件信息推送等服务。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.014735 | 0.014992 | 0.014482 | 0.014747 | 11.75万 |
| 2025-11-25 | 0.014119 | 0.014788 | 0.014114 | 0.014712 | 17.06万 |
| 2025-11-24 | 0.01439 | 0.014392 | 0.013737 | 0.013935 | 13.4万 |
| 2025-11-23 | 0.013408 | 0.013635 | 0.013174 | 0.013395 | 7.72万 |
| 2025-11-22 | 0.014555 | 0.015129 | 0.013416 | 0.013636 | 17.48万 |
| 2025-11-21 | 0.015512 | 0.015882 | 0.013423 | 0.014886 | 23.29万 |
| 2025-11-20 | 0.014701 | 0.015574 | 0.013914 | 0.014592 | 7.48万 |
| 2025-11-19 | 0.015751 | 0.015987 | 0.015021 | 0.015189 | 6.92万 |
| 2025-11-18 | 0.015187 | 0.015643 | 0.014494 | 0.014636 | 8.55万 |
| 2025-11-17 | 0.01512 | 0.015837 | 0.014662 | 0.01473 | 10.87万 |
| 2025-11-16 | 0.015545 | 0.016311 | 0.015414 | 0.015616 | 4.15万 |
| 2025-11-15 | 0.016366 | 0.016366 | 0.015206 | 0.015423 | 7.11万 |
| 2025-11-14 | 0.01632 | 0.016592 | 0.015245 | 0.015304 | 32.46万 |
| 2025-11-13 | 0.017036 | 0.018102 | 0.015856 | 0.016371 | 23.11万 |
| 2025-11-12 | 0.017261 | 0.017641 | 0.016831 | 0.016841 | 15.19万 |
| 2025-11-08 | 0.017111 | 0.018585 | 0.016779 | 0.018569 | 28.29万 |
| 2025-11-07 | 0.015549 | 0.016255 | 0.015325 | 0.016023 | 28.75万 |
| 2025-11-06 | 0.015555 | 0.01611 | 0.015122 | 0.01574 | 10.46万 |
| 2025-11-05 | 0.016008 | 0.017068 | 0.014592 | 0.015099 | 34.17万 |
| 2025-11-04 | 0.015684 | 0.017441 | 0.015363 | 0.016124 | 26.65万 |
| 2025-11-03 | 0.018043 | 0.018232 | 0.017835 | 0.018145 | 5.46万 |
| 2025-11-02 | 0.018537 | 0.019812 | 0.018334 | 0.018686 | 7.15万 |
NKN相关讨论