OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$98153.58
¥712693.14
2.32% ($2222.47)
更新于:2024-11-25 16:40:02
更新于:2024-11-25 16:40:02
24H最高 $98377.98
24H交易量 2.4亿
总市值 $20612.2亿
24H最低 $95752.34
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $98377.98
24H最低 $95752.34
24H交易量 2.4亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $20612.2亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
9999 $0.000000003851645806442416 $3.851645806E-9 $3.851645806E-9 $- $12.33万 0% 0%
9999 $1.1153893265428028 $1.1302514157207213 $1.08995631478059 $56.4342 $6.39万 0.96% 0.96%
9999 $0.01446000923787926 $0.015895070326219216 $0.014333085442484295 $150.2566 $221.24万 -4.11% -4.11%
9999 $0.0018764893253371614 $0.001948293458042563 $0.001876263507329445 $1465.3582 $191.07万 -0.27% -0.27%
9999 $0.0010745458152422933 $0.001074545815242293 $0.001074545815242293 $- $42.98万 0% 0%
9999 $2.5381440969808846 $2.7692737344568354 $2.498560323670912 $86.8778 $0.0000000000000000 0.81% 0.81%
9999 $0.001207551726702297 $0.00127123650116681 $0.001207551726702297 $42.5814 $18.11万 0% 0%
9999 $0.0006241398890138101 $0.00062481735805781 $0.000440128456961797 $0.63903025 $187.24万 0% 0%
9999 $0.000000006094700097800531 $6.094700098E-9 $5.722299831E-9 $223.0229 $2.53万 0% 0%
9999 $894534.8163474344 $913007.5183459639 $849045.8517804086 $- $2236337.0亿 -1.2% -1.2%
9999 $0.00008889085214530237 $0.000088890852145302 $0.000088890852145302 $- $888.91万 0% 0%
9999 $0.009264684861121987 $0.009264684861121987 $0.009264684861121987 $- $9.26万 0% 0%
9999 $0.001535714015544434 $0.001628786019369258 $0.001535682388541407 $283.7286 $1059.64万 -1.23% -1.23%
9999 $0.000007375732236474785 $0.000007954066650837 $0.0000061911655625 $293.145 $7.38万 2.67% 2.67%
9999 $0.0032945257599401256 $0.003334705108219765 $0.003294525759940126 $262.1151 $3.29万 -1.2% -1.2%
9999 $2808.811502324444 $2976.9586783481336 $2792.6373985714536 $6.32万 $1557.39万 -2.4% -2.4%
9999 $0.00003509094672989482 $0.000035090946729895 $0.000035090946729895 $- $2.34万 0% 0%
9999 $0.00002062728955077549 $0.000020627289550775 $0.00001843092563691 $630.4639 $0.00000000000000000000 3.77% 3.77%
9999 $1.2973610945376268 $1.3848319065682673 $1.2688436991668457 $1249.36万 $7.2亿 1.04% 1.04%
9999 $0.07685419854832887 $0.0813780948982444 $0.07670820263393242 $39.95万 $754.58万 -2.49% -2.49%
9999 $0.00011636787680448536 $0.000137176083688755 $0.000115041625151527 $9.09万 $221.1万 -12.63% -12.63%
9999 $0.01607511451542783 $0.016951202679264567 $0.015534860413372103 $2.1万 $308.64万 -3.45% -3.45%
9999 $0.000012480289413350174 $0.000015314965155777 $0.000012179826568985 $2.9601 $22.91万 -1.23% -1.23%
9999 $0.0008856006447429894 $0.000919936572379934 $0.000868255512307008 $4239.9712 $44.28万 -3.12% -3.12%
9999 $0.0000006693175386754593 $7.58452908455E-7 $6.00022292728E-7 $1449.7682 $20.08万 1.99% 1.99%
9999 $0.01840385178847296 $0.01952617140047523 $0.012650758640355567 $291.69万 $460.1万 9.34% 9.34%
9999 $0.000420562987098257 $0.000457421820727069 $0.000420560590406703 $588.2819 $42.06万 -6.36% -6.36%
9999 $0.0019114556009816527 $0.001980370219561257 $0.001874303726425669 $12.41万 $1911.46万 -0.93% -0.93%
9999 $0.021623662244348113 $0.022661657132453567 $0.02125029378005138 $11.08万 $1081.18万 -4.43% -4.43%
9999 $0.0028924021130886245 $0.003190711352818761 $0.002861732938784246 $19.5万 $867.72万 -0.15% -0.15%
9999 $0.000003101024952861057 $0.000003103534825593 $0.000003099786029803 $- $0.000000000000000000000 0.01% 0.01%
9999 $0.45310668305697105 $0.4700596442640601 $0.44034683869614677 $3.12万 $589.04万 0% 0%
9999 $- $- $- $- $- 0% 0%
9999 $0.10664519876020323 $0.10664519876020323 $0.10664519876020323 $- $36.05万 0% 0%
9999 $0.00009999515297051091 $0.000100346357685103 $0.000099995152970511 $- $0.00000000000000000000 0% 0%
9999 $0.00014804917631229924 $0.000149111366641076 $0.000145009145444134 $741.2819 $44.41万 1.38% 1.38%
9999 $0.0000021178558959738336 $0.000002117855895974 $0.000002085076246644 $- $21.18万 0% 0%
9999 $0.00003319767241133266 $0.000034006272930537 $0.000032219309651528 $19.9822 $2.95万 0% 0%
9999 $0.006453105658348487 $0.006822630098212221 $0.006345812967831111 $21.1019 $12.27万 -3.52% -3.52%
9999 $0.001650780604897673 $0.001650780604897673 $0.001650780604897673 $- $825.39万 0% 0%
9999 $0.006709265938727681 $0.006730840884859722 $0.006562656701661265 $72.102 $0.000000000000000000 -0.3% -0.3%
9999 $0.0016040019284066715 $0.001604001928406672 $0.001604001928406672 $- $11.07万 0% 0%
9999 $0.00002658862238510794 $0.000027475074066647 $0.000025195734221034 $- $265.92万 -1.04% -1.04%
9999 $0.0001582981055742464 $0.000158298105574246 $0.000158298105574246 $- $15.83万 0% 0%
9999 $0.17343183320004918 $0.1736006534372358 $0.17330506361147924 $- $1.2亿 0.01% 0.01%
9999 $0.03880470594516434 $0.040491918902939295 $0.0381688835417046 $47.58万 $388.05万 -1.28% -1.28%
9999 $0.00021261372833958806 $0.000217636528389191 $0.00020894801508919 $2.85万 $21.26万 0% 0%
9999 $0.0014361380343689816 $0.001436138034368982 $0.001419581775687049 $21.7777 $35.9万 0.74% 0.74%
9999 $1.1395135712812314 $1.1395135712812314 $1.1395135712812314 $- $2.1亿 0% 0%
9999 $0.031044338183588448 $0.03537229202677828 $0.030789412107801152 $342.94万 $1241.77万 -9.46% -9.46%