OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$97577.34
¥708509.07
-0.8347% ($-821.35)
更新于:2024-11-24 06:35:02
更新于:2024-11-24 06:35:02
24H最高 $98445.82
24H交易量 8374.61万
总市值 $20491.2亿
24H最低 $97113.17
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $98445.82
24H最低 $97113.17
24H交易量 8374.61万
流通市值 $12954.0亿
总市值 $20491.2亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
825 $- $- $- $- $- 0% 0%
832 $0.04776 $0.048365 $0.04602 $17.53万 $2978.25万 -0.6532% -0.6532%
833 $0.3548 $0.3782 $0.3394 $477.87万 $3109.9万 -5.0067% -5.0067%
836 $0.0953 $0.0997 $0.0927 $87.53万 $3054.12万 -3.4448% -3.4448%
843 $0.0168 $0.0179 $0.0164 $24.52万 $2651.59万 -5.618% -5.618%
848 $- $- $- $- $- 0% 0%
848 $0.0579 $0.0625 $0.056 $18.16万 $2865.47万 0.6957% 0.6957%
855 $0.9734 $1.012 $0.9542 $13.87万 $2861.09万 -3.6385% -3.6385%
870 $0.007931 $0.008316 $0.007401 $66.7万 $2706.92万 6.54% 6.54%
881 $0.1893 $0.1977 $0.1864 $18.55万 $2670.61万 -1.0455% -1.0455%
887 $1936.52 $1994.77 $1913.08 $15.21万 $2590.53万 -2.2098% -2.2098%
896 $0.00374 $0.004 $0.00312 $7.99万 $2534.48万 19.07% 19.07%
900 $0.00029968 $0.00031146 $0.00029935 $26.64万 $2526.15万 -3.6213% -3.6213%
905 $0.00001453 $1.507E-5 $1.443E-5 $51.32万 $2425.78万 -2.2865% -2.2865%
906 $0.1027 $0.1069 $0.1021 $15.09万 $2500.1万 -3.5681% -3.5681%
913 $0.6567 $0.6608 $0.6521 $30.69万 $2421.9万 -0.3036% -0.3036%
921 $- $- $- $- $- 0% 0%
934 $0.005249 $0.005899 $0.005249 $194.1646 $2304.13万 -11.0188% -11.0188%
937 $0.002606 $0.002889 $0.002522 $2029.3796 $2253.93万 -3.5172% -3.5172%
940 $0.037 $0.0377 $0.0359 $1.13万 $2302.76万 -1.3333% -1.3333%
965 $0.000597 $0.000633 $0.000589 $16.45万 $2316万 -4.6326% -4.6326%
966 $1.2852 $1.3361 $1.2668 $4.45万 $2188.19万 -3.2083% -3.2083%
972 $0.2062 $0.2124 $0.2038 $6761.713 $2163.41万 -1.1979% -1.1979%
985 $0.2239 $0.2288 $0.2087 $14.31万 $2116.76万 0.7303% 0.7303%
993 $- $- $- $- $- 0% 0%
996 $- $- $- $- $- 0% 0%
1013 $- $- $- $- $- 0% 0%
1015 $0.081829 $0.094692 $0.079158 $128.58万 $1951.83万 -10.4755% -10.4755%
1017 $0.01014 $0.01033 $0.00936 $32.59万 $1919.66万 -1.7544% -1.7544%
1024 $1.9384 $1.9397 $1.8753 $9587.2346 $1930.43万 2.9% 2.9%
1030 $0.005142 $0.00523 $0.0048 $21.01万 $1928.23万 -0.58% -0.58%
1031 $0.019408 $0.0198 $0.018215 $24.36万 $1964.4万 2.14% 2.14%
1032 $2.4612 $2.4838 $2.3448 $1.23万 $1854.43万 4.17% 4.17%
1032 $0.549 $0.6075 $0.4766 $1.93万 $1896.99万 15.19% 15.19%
1036 $0.0812 $0.0868 $0.0796 $78.24万 $1943.21万 -1.3366% -1.3366%
1044 $1.3716 $1.3781 $1.316 $1.08万 $1871.74万 0.6605% 0.6605%
1071 $0.0234 $0.0255 $0.0227 $13.12万 $1680.46万 -7.2289% -7.2289%
1080 $0.01993 $0.02115 $0.01969 $1.37万 $1704.51万 -1.8227% -1.8227%
1087 $0.00000002317 $2.391E-8 $2.201E-8 $135.25万 $1632.03万 -2.195% -2.195%
1109 $0.010111 $0.010111 $0.008615 $1.28万 $1579.86万 13.16% 13.16%
1120 $0.007042 $0.007446 $0.006952 $750.2252 $1428.89万 0% 0%
1123 $- $- $- $- $- 0% 0%
1141 $0.03748 $0.037771 $0.035884 $5639.0841 $1548.36万 1.35% 1.35%
1144 $0.01334 $0.0137 $0.01281 $33.82万 $1512.89万 -1.1852% -1.1852%
1152 $0.02674 $0.0272 $0.02533 $1.1万 $1513.37万 4.9% 4.9%
1195 $0.003186 $0.003268 $0.003172 $31.47万 $1361.21万 -2.0897% -2.0897%
1197 $0.192 $0.205 $0.111 $2041.1804 $1417.55万 0% 0%
1200 $0.000000013939 $1.4544E-8 $1.3541E-8 $33.63万 $1311万 -0.0359% -0.0359%
1202 $0.002686 $0.00274 $0.002662 $6.5万 $2.2亿 -0.1858% -0.1858%
1203 $- $- $- $- $- 0% 0%