OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$91863.52
¥667021.02
2.23% ($2003.58)
更新于:2025-12-12 05:05:02
更新于:2025-12-12 05:05:02
24H最高 $91896.21
24H交易量 8228.88万
总市值 $19291.3亿
24H最低 $89330.37
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $91896.21
24H最低 $89330.37
24H交易量 8228.88万
流通市值 $12954.0亿
总市值 $19291.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $91863.52 $91896.21 $89330.37 $8228.88万 $12954.0亿 2.23% 2.23%
2 $3224.38 $3233.58 $3155.11 $4979.81万 $4200.2亿 1.44% 1.44%
3 $0.9996 $0.9998 $0.9996 $142.51万 $339.3亿 -0.01% -0.01%
5 $136.9479 $137.7838 $130.128 $576.26万 $748.9亿 4.43% 4.43%
6 $0.9996 $0.9998 $0.9996 $142.51万 $339.3亿 -0.01% -0.01%
8 $2.02774 $2.02962 $1.98395 $3035.54万 $339.5亿 1.99% 1.99%
9 $1.64 $1.6434 $1.596 $11.69万 $183.7亿 2.44% 2.44%
10 $0.140864 $0.140951 $0.136294 $2329.52万 $183.0亿 2.7% 2.7%
11 $0.422842 $0.423257 $0.409636 $222.91万 $159.0亿 1.3% 1.3%
12 $0.280659 $0.2818 $0.279545 $1442.07万 $117.1亿 -0.1057% -0.1057%
13 $0.00000849 $8.49E-6 $8.22E-6 $4.36万 $115.1亿 2.78% 2.78%
14 $13.4101 $13.4512 $12.9 $569.14万 $113.4亿 3.11% 3.11%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $2.0632 $2.0688 $2.0103 $546.28万 $90.0亿 1.74% 1.74%
18 $567.71 $567.81 $557.58 $423.66万 $76.6亿 1.41% 1.41%
19 $1.6968 $1.6968 $1.631 $1.88万 $69.7亿 2.61% 2.61%
20 $5.4905 $5.5006 $5.3074 $324.25万 $62.5亿 2.81% 2.81%
21 $82.43 $82.47 $80.57 $1397.57万 $54.7亿 2.03% 2.03%
23 $1.0003 $1.002 $0.9998 $361.58万 $53.2亿 0.03% 0.03%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000004575252 $4.59663E-6 $4.375096E-6 $1167.8万 $52.4亿 3.56% 3.56%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $3.42 $3.42 $3.35 $16.64万 $47.8亿 0.88% 0.88%
29 $0.2419 $0.243 $0.2374 $9002.7114 $36.6亿 1.34% 1.34%
30 $13.1848 $13.2215 $12.9557 $4037.4327 $35.0亿 0.9085% 0.9085%
32 $1.7376 $1.7444 $1.688 $1.11万 $33.8亿 2.25% 2.25%
33 $0.243646 $0.243765 $0.23921 $423.32万 $32.1亿 1.51% 1.51%
34 $413.74 $415.42 $403.3 $713.24万 $30.1亿 2.63% 2.63%
36 $1811.98 $1881.99 $1786.9 $484.9573 $28.2亿 0% 0%
37 $0.130109 $0.130219 $0.128688 $259.39万 $27.8亿 0.5759% 0.5759%
38 $1.3712 $1.3809 $1.3534 $812.74万 $26.2亿 -0.3271% -0.3271%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.012011 $0.012033 $0.01155 $85.93万 $26.4亿 2.91% 2.91%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $2.1929 $2.1941 $2.1663 $4.37万 $26.4亿 1.23% 1.23%
45 $0.2108 $0.2108 $0.2029 $1.21万 $24.9亿 2.78% 2.78%
46 $5.5988 $5.6204 $5.3406 $103.2万 $25.1亿 3.57% 3.57%
47 $0.2824 $0.2838 $0.2711 $20.62万 $24.4亿 2.43% 2.43%
48 $0.4023 $0.4037 $0.3867 $401.25万 $22.2亿 3.1% 3.1%
49 $1.5897 $1.5918 $1.5268 $1971.95万 $21.8亿 3.11% 3.11%
51 $0.044405 $0.044442 $0.042731 $124.6万 $20.7亿 2% 2%
51 $0.3138 $0.3151 $0.3003 $71.78万 $20.6亿 3.7% 3.7%
54 $0.0000094375 $9.4375E-6 $9.0388E-6 $2.41万 $19.4亿 3.55% 3.55%
55 $4.0084 $4.0153 $3.9108 $75.34万 $20.6亿 1.8% 1.8%
58 $0.00004775 $4.787E-5 $4.564E-5 $88.49万 $18.2亿 3.87% 3.87%
61 $0.5987 $0.6009 $0.5745 $83.78万 $16.8亿 2.98% 2.98%
62 $0.475902 $0.47596 $0.461289 $233.07万 $16.2亿 2.17% 2.17%
63 $0.3446 $0.3454 $0.3316 $165.61万 $15.6亿 2.85% 2.85%
65 $197.8675 $197.8675 $189.434 $29.95万 $15.1亿 3.65% 3.65%