OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$111043.8
¥806289.03
0.411% ($455)
更新于:2025-10-16 14:20:02
更新于:2025-10-16 14:20:02
24H最高 $111839.79
24H交易量 1.6亿
总市值 $23319.1亿
24H最低 $110175.66
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $111839.79
24H最低 $110175.66
24H交易量 1.6亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $23319.1亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $111043.8 $111839.79 $110175.66 $1.6亿 $12954.0亿 0.4107% 0.4107%
2 $4003.58 $4036.23 $3927.01 $7445.83万 $4200.2亿 0.8799% 0.8799%
3 $0.9994 $0.9996 $0.9992 $1082.23万 $339.3亿 0% 0%
5 $194.2616 $198.8196 $191.528 $5646.6万 $748.9亿 -1.5118% -1.5118%
6 $0.9994 $0.9996 $0.9992 $1082.23万 $339.3亿 0% 0%
8 $2.42084 $2.44996 $2.37571 $6444.36万 $339.5亿 -0.5231% -0.5231%
9 $2.242 $2.2428 $2.183 $15.39万 $183.7亿 1.59% 1.59%
10 $0.198222 $0.200159 $0.194229 $1978.07万 $183.0亿 -0.2345% -0.2345%
11 $0.671108 $0.676634 $0.657504 $1770.07万 $159.0亿 -0.2475% -0.2475%
12 $0.320937 $0.322201 $0.311539 $8328.2万 $117.1亿 2.88% 2.88%
13 $0.00001039 $1.046E-5 $1.019E-5 $276.42万 $115.1亿 -0.1923% -0.1923%
14 $21.9509 $22.1661 $21.5767 $1332.61万 $113.4亿 0.0921% 0.0921%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $3.1553 $3.1868 $3.0901 $1895.71万 $90.0亿 0.3307% 0.3307%
18 $523.47 $527.79 $517.52 $1825.73万 $76.6亿 0.0593% 0.0593%
19 $2.3451 $2.3786 $2.2938 $736.49万 $69.7亿 -0.098% -0.098%
20 $6.6076 $6.6942 $6.4469 $1336.25万 $62.5亿 1.06% 1.06%
21 $95.01 $96.39 $93.37 $2375.32万 $54.7亿 0.3062% 0.3062%
23 $1.0003 $1.0007 $0.9985 $68.61万 $53.2亿 0.1301% 0.1301%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000007201361 $7.260073E-6 $7.033379E-6 $1501.81万 $52.4亿 0.5363% 0.5363%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $3.36 $3.37 $3.28 $57.64万 $47.8亿 0.2985% 0.2985%
29 $0.2934 $0.3062 $0.2878 $1.32万 $36.6亿 -0.9% -0.9%
30 $16.4383 $16.4671 $16.1348 $8.54万 $35.0亿 0.3284% 0.3284%
32 $3.4868 $3.5836 $3.423 $39.18万 $33.8亿 0.0773% 0.0773%
33 $0.326446 $0.328915 $0.319933 $2304.84万 $32.1亿 0.0377% 0.0377%
34 $320.57 $321.21 $311.3 $2954.57万 $30.1亿 0.9828% 0.9828%
36 $1811.98 $1881.99 $1786.9 $484.9573 $28.2亿 0% 0%
37 $0.180096 $0.182522 $0.177374 $1621.68万 $27.8亿 -0.6696% -0.6696%
38 $1.6042 $1.6269 $1.578 $625.05万 $26.2亿 -0.7548% -0.7548%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.018336 $0.01885 $0.018023 $189.33万 $26.4亿 -0.3262% -0.3262%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $3.3679 $3.3753 $3.278 $1146.92万 $26.4亿 0.9593% 0.9593%
45 $0.3283 $0.3323 $0.3214 $751.17万 $24.9亿 -0.0609% -0.0609%
46 $9.1221 $9.1803 $8.9206 $93.08万 $25.1亿 0.4235% 0.4235%
47 $0.5361 $0.5661 $0.5159 $88.32万 $24.4亿 1.77% 1.77%
48 $0.5504 $0.5533 $0.5361 $501.31万 $22.2亿 0.511% 0.511%
49 $2.6803 $2.7288 $2.6464 $2501.33万 $21.8亿 -0.678% -0.678%
51 $0.067088 $0.067542 $0.06515 $221.95万 $20.7亿 0.6961% 0.6961%
51 $0.4592 $0.4653 $0.4496 $726.55万 $20.6亿 -0.6034% -0.6034%
54 $0.0000152924 $1.54857E-5 $1.49113E-5 $1569.11万 $19.4亿 0.9344% 0.9344%
55 $4.3162 $4.3551 $4.1864 $241.86万 $20.6亿 0.7399% 0.7399%
58 $0.00007134 $7.202E-5 $6.966E-5 $130.87万 $18.2亿 1.15% 1.15%
61 $0.9181 $0.9555 $0.8997 $185.55万 $16.8亿 -1.4883% -1.4883%
62 $0.764162 $0.773422 $0.750912 $790.93万 $16.2亿 -0.4928% -0.4928%
63 $0.5793 $0.5811 $0.5414 $264.05万 $15.6亿 4.4% 4.4%
65 $241.8986 $244.9724 $236.898 $1728.78万 $15.1亿 -0.5111% -0.5111%